GROUP A
ΟΜΑΔΑ Β A ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Ι Η
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 7 3 8 2 2 1 0
ΕΛΒΕΤΙΑ 5 3 5 3 1 2 0
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 3 3 2 5 1 0 2
ΣΚΩΤΙΑ 1 3 2 7 0 1 2
GROUP B
ΟΜΑΔΑ Β A ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Ι Η
ΙΣΠΑΝΙΑ 9 3 5 0 3 0 0
ΙΤΑΛΙΑ 4 3 3 3 1 1 1
ΚΡΟΑΤΙΑ 2 3 3 6 0 2 1
ΑΛΒΑΝΙΑ 1 3 3 5 0 1 2
GROUP C
ΟΜΑΔΑ Β A ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Ι Η
ΑΓΓΛΙΑ 4 2 2 1 1 1 0
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2 2 2 2 0 2 0
ΔΑΝΙΑ 2 2 2 2 0 2 0
ΣΕΡΒΙΑ 1 2 1 2 0 1 1
GROUP D
ΟΜΑΔΑ Β A ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Ι Η
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4 2 2 1 1 1 0
ΓΑΛΛΙΑ 4 2 1 0 1 1 0
ΠΟΛΩΝΙΑ 3 2 4 3 1 0 1
ΑΥΣΤΡΙΑ 0 2 1 4 0 0 2
GROUP E
ΟΜΑΔΑ Β A ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Ι Η
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3 2 3 2 1 0 1
ΒΕΛΓΙΟ 3 2 2 1 1 0 1
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3 2 2 2 1 0 1
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 3 2 2 4 1 0 1
GROUP F
ΟΜΑΔΑ Β A ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Ι Η
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 6 2 5 1 2 0 0
ΤΟΥΡΚΙΑ 3 2 3 4 1 0 1
ΤΣΕΧΙΑ 1 2 2 3 0 1 1
ΓΕΩΡΓΙΑ 1 2 2 4 0 1 1
ΠΗΓΗ: AEKEMPIRE.GR
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια